Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 51 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,52
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-50-1-11 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | - |
| РК-50-1-12 | 0,41 | 0,1 | 2,2 | 4,1 |
| РК-50-1,5-11 | 0,22 | 0,85 | 1,7 | - |
| РК-50-1,5-12 | 0,3 | 1 | 1,8 | 3,2 |
| РК-50-2-11 | 0,18 | 0,8 | 1,15 | 3,2 |
| РК-50-2-12 | 0,4 | 0,75 | 1,3 | - |
| РК-50-2-13 | 0,19 | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| РК-50-2-15 | 0,19 | 0,73 | 1,5 | - |
| РК-50-2-16 | 0,16 | 0,6 | 1 | 2,1 |
| РК-50-3-11 | 0,15 | 0,65 | 1,1 | 3 |
| РК-50-3-13 | 0,15 | 0,65 | 1,3 | 2,9 |
| РК-50-4-11 | 0,11 | 0,5 | 0,95 | 2 |
| РК-50-4-13 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2 |
| РК-50-7-11 | 0,09 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
| РК-50-7-12 | 0,08 | 0,4 | 0,75 | 1,6 |
| РК-50-7-13 | 0,07 | 0,3 | 0,56 | 1,2 |
| РК-50-7-15 | 0,08 | 0,4 | 0,75 | 1,7 |
| РК-50-7-16 | 0,09 | 0,3 | 0,8 | 1,7 |
| РК-50-9-11 | 0,07 | 0,32 | 0,7 | 1,5 |
| РК-50-9-12 | 0,07 | 0,35 | 0,75 | 1,8 |
| РК-50-11-11 | 0,06 | 0,29 | 0,55 | - |
| РК-50-11-13 | 0,06 | 0,29 | 0,55 | - |
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 67 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,52
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-75-1-11 | 0,36 | 1,2 | 2,2 | - |
| РК-75-1-12 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 4,1 |
| РК-75-1,5-11 | 0,3 | 1,2 | 3,2 | - |
| РК-75-1,5-12 | 0,3 | 1 | 1,8 | 3,1 |
| РК-75-2-11 | 0,27 | 0,85 | 1,6 | 2,8 |
| РК-75-2-12 | 0,24 | 0,75 | 1.3 | - |
| РК-75-2-13 | 0,2 | 0,75 | 1,3 | 2,7 |
| РК-75-3-13 | 0,11 | 0,5 | 0,9 | - |
| РК-75-4-11 | 0,1 | 0,4 | 1 | 2,02 |
| РК-75-4-12 | 0,11 | 0,52 | 1,02 | 2,3 |
| РК-75-4-13 | 0,13 | 0,55 | 1 | 2,5 |
| РК-75-4-14 | 0,13 | 0,6 | 1,1 | 2,4 |
| РК-75-4-15 | 0,032 | 0,5 | 1 | 2,2 |
| РК-75-4-16 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,2 |
| РК-75-4-18 | 0,09 | 0,5 | 1,2 | 2,3 |
| РК-75-4-100 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | - |
| РК-75-7-11 | 0,05 | 0,21 | 0,4 | 0,85 |
| РК-75-7-12 | 0,09 | 0,4 | 0,8 | 1,8 |
| РК-75-7-15 | 0,08 | 0,36 | 0,75 | 1,7 |
| РК-75-7-16 | 0,09 | 0,4 | 0,8 | 1,8 |
| РК-75-9-12 | 0,06 | 0,26 | 0,6 | 1,2 |
| РК-75-9-13 | 0,06 | 0,27 | 0,54 | 1,1 |
| РК-75-9-14 | 0,05 | 0,24 | 0,46 | 1 |
| РК-75-9-16 | 0,05 | 0,24 | 0,46 | 1 |
| РК-75-13-11 | 0,036 | 0,13 | 0,2 | - |
| РК-75-17-12 | 0,03 | 0,11 | 0,21 | - |
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 100 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 51 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,52
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] |
0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-100-7-11 | 0,08 | 0,41 | 0,9 | 2,1 |
| РК-100-7-13 | 0,08 | 0,42 | 0,9 | 2,1 |
Параметры крупногабаритных коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 100 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,52
- Электрическое сопротивление изоляции 10 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] |
0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-50-13-15 | 0,038 | 0,16 | 0,28 | - |
| РК-50-13-17 | 0,048 | 0,2 | 0,46 | - |
| РК-50-17-17 | 0,04 | 0,15 | 0,3 | - |
| РК-50-24-15 | 0,02 | 0,11 | 0,3 | - |
| РК-50-24-16 | 0,023 | 0,12 | 0,31 | - |
| РК-50-24-17 | 0,033 | 0,13 | 0,36 | - |
| РК-50-33-15 | 0,02 | 0,11 | - | - |
| РК-50-44-15 | 0,016 | 0,11 | - | - |
| РК-50-44-16 | 0,017 | 0,08 | - | - |
| РК-50-44-17 | 0,021 | 0,13 | - | - |
Параметры мощных коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 67 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,52
- Электрическое сопротивление изоляции 10 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-75-13-15 | 0,038 | 0,16 | 0,4 | - |
| РК-75-13-16 | 0,4 | 0,16 | 0,38 | - |
| РК-75-13-17 | 0,035 | 0,16 | 0,38 | - |
| РК-75-13-18 | 0,052 | 0,21 | 0,47 | - |
| РК-75-13-19 | 0,052 | 0,21 | 0,47 | - |
| РК-75-17-22 | 0,03 | 0,1 | 0,23 | - |
| РК-75-24-15 | 0,026 | 0,11 | 0,3 | - |
| РК-75-24-17 | 0,021 | 0,12 | 0,3 | - |
| РК-75-24-18 | 0,032 | 0,14 | 0,35 | - |
| РК-75-24-19 | 0,032 | 0,14 | 0,35 | - |
| РК-75-33-15 | 0,02 | 0,11 | 0,5 | - |
| РК-75-33-17 | 0,02 | 0,11 | 0,28 | - |
| РК-75-44-15 | 0,016 | 0,11 | - | - |
| РК-75-44-17 | 0,017 | 0,09 | 0,24 | - |
Параметры коаксиальных кабелей со сплошной фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 95 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,42
- Электрическое сопротивление изоляции 10 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-50-0,6-21 | 0,6 | 2,2 | 3,5 | 9,0 |
| РК-50-0,6-22 | 0,6 | 2,4 | 4,1 | 9 |
| РК-50-1-21 | 0,25 | 1,1 | 2,2 | - |
| РК-50-1-22 | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 5 |
| РК-50-1-23 | 0,3 | 1 | 2 | 3,6 |
| РК-50-1,5-21 | 0,21 | 0,8 | 1,4 | - |
| РК-50-1,5-22 | 0,21 | 0,7 | 1,4 | 2 |
| РК-50-2-21 | 0,15 | 0,55 | 0,85 | 2 |
| РК-50-2-22 | 0,28 | 1 | 1,8 | - |
| РК-50-2-23 | 0,12 | 0,6 | 1,2 | 3 |
| РК-50-2-24 | 0,21 | 0,9 | 2 | 4 |
| РК-50-2-25 | 0,17 | 0,52 | 1 | 1,9 |
| РК-50-3-21 | 0,12 | 0,55 | 1,1 | 2,6 |
| РК-50-3-22 | 0,11 | 0,51 | 1 | 2,3 |
| РК-50-3-23 | 0,17 | 0,49 | 0,9 | 1,8 |
| РК-50-3-25 | 0,12 | 0,52 | 1 | 2,4 |
| РК-50-4-21 | 0,09 | 0,34 | 0,65 | 1,4 |
| РК-50-4-23 | 0,09 | 0,41 | 0,9 | 2,1 |
| РК-50-4-24 | 0,1 | 0,41 | 0,8 | 2 |
| РК-50-7-21 | 0,07 | 0,3 | 0,6 | 1,3 |
| РК-50-7-22 | 0,06 | 0,3 | 0,58 | 1,3 |
| РК-50-7-23 | 0,06 | 0,22 | 0,4 | 0,8 |
| РК-50-7-28 | 0,06 | 0,26 | 0,46 | 1 |
| РК-50-9-22 | 0,04 | 0,2 | 0,38 | - |
| РК-50-9-23 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 1 |
| РК-50-11-21 | 0,056 | 0,22 | 0,4 | - |
Параметры коаксиальных кабелей со сплошной фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 63 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,42
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-75-1-21 | 0,33 | 1 | 2 | - |
| РК-75-1-22 | 0,42 | 1,4 | 2,4 | 4,3 |
| РК-75-1,5-21 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | - |
| РК-75-2-21 | 0,15 | 0,65 | 1,3 | 3 |
| РК-75-2-22 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | - |
| РК-75-3-21 | 0,1 | 0,48 | 0.9 | 2,1 |
| РК-75-3-22 | 0,12 | 0,45 | 0,9 | 1,9 |
| РК-75-4-21 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2 |
| РК-75-4-22 | 0,1 | 0,41 | 0,8 | 2 |
| РК-75-7-21 | 0,07 | 0,3 | 0,53 | 1,1 |
| РК-75-7-22 | 0,07 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
| РК-75-9-23 | 0,05 | 0,21 | 0,4 | 0,85 |
| РК-75-17-22 | 0,03 | 0,1 | 0,23 | - |
Параметры коаксиальных кабелей со сплошной фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 100 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 47 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,42
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-100-7-21 | 0,07 | 0,3 | 0,56 | 1,3 |
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 102 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,18-1,24
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-50-3-24 | 0,19 | 0,65 | 1,2 | 2,6 |
| РК-50-4-22 | 0,12 | 0,55 | 1 | 2 |
| РК-50-7-24 | 0.07 | 0,26 | 0,5 | 0,9 |
| РК-50-7-25 | 0,06 | 0,26 | 0,46 | 1 |
| РК-50-7-26 | 0,06 | 0,24 | 0,45 | 1 |
| РК-50-7-27 | 0,08 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| РК-50-9-21 | 0,05 | 0,17 | 0,37 | - |
| РК-50-11-22 | - | - | 0,3(2,5) | - |
| РК-50-13-21 | 0,11 | 0,2 | 0,21 | - |
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 52-70 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,18-1,24
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-75-7-23 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| РК-75-7-24 | 0,04 | 0,17 | 0,3 | 0,7 |
| РК-75-7-61 | - | - | 1,6 | - |
| РК-75-9-21 | 0,03 | 0,18 | 0,42 | - |
| РК-75-9-22 | 0,04 | 0,2 | 0,5 | - |
| РК-75-24-22 | 0,025 | 0,088 | 0,16 | - |
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 150 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 27 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,18-1,24
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-150-4-21 | 0,1(0,45) | - | - | - |
| РК-150-7-22 | - | 0,085 | - | - |
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 105 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,16-1,40
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-50-3-24 | 0,19 | 0,65 | 1,2 | 2,6 |
| РК-50-4-22 | 0,12 | 0,55 | 1 | 3,0(16) |
| РК-50-7-24 | 0,07 | 0,26 | 0,5 | 0,9 |
| РК-50-7-25 | 0,06 | 0,26 | 0,46 | 1 |
| РК-50-7-26 | 0,06 | 0,24 | 0,45 | 1 |
| РК-50-7-27 | 0,08 | 0,3 | 0,5 | 1 |
| РК-50-9-21 | 0,05 | 0,17 | 0,37 | - |
| РК-50-11-22 | - | 0,3(2,5) | - | - |
| РК-50-13-21 | 0,11 | 0,2 | 0,21 | - |
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 65-70 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,16-1,40
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-75-7-23 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| РК-75-7-24 | 0,04 | 0,17 | 0,3 | 0,7 |
| РК-75-7-61 | - | - | 1,6 | - |
| РК-75-9-21 | 0,03 | 0,18 | 0,42 | - |
| РК-75-9-22 | 0,04 | 0,2 | 0,5 | - |
| РК-75-24-21 | 0,025 | 0,088 | 0,16 | - |
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 150 Ом
- Электрическая (погонная) емкость, 27-30 пф/м
- Коэффициент укорочения длины волны = 1,16-1,40
- Электрическое сопротивление изоляции 5 ТОм
| Тип кабеля/ Затухание [дБ/м] | 0,1 ГГц | 1,0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| РК-150-4-21 | 0,1(0,45) | - | - | - |
| РК-150-7-22 | - | 0,085 | 2,7 | - |
Если основным параметром является затухание, значение которого тесно связано с диаметром внутренней изоляции, то широкую номенклатуру кабелей можно условно разбить на три категории.
- Магистральные, используемые для подачи сигналов от мощной (головной) станции в кабельной сети до домовых (субмагистральных) линий:
- Допустимое затухание на частоте 200 МГц = 2,5 [дБ/100 м]
- Допустимое отклонение волнового сопротивления = ±2 [Ом]
- Диаметр внутренней изоляции = 14 - 22 [мм]
- Распределительные, применяемые в линиях домовой распределительной сети:
- При допустимом затухании на частоте 200 Мгц = 2,5...4 [дБ/100 м]
Допустимое отклонение волнового сопротивления = ±2 [Ом] - При допустимом затухании на частоте 200 МГц = 4 ... 8 [дБ/1000 м]
Допустимое отклонение волнового сопротивления = ± 2,5 [Ом] - При допустимом затухание на частоте 200 МГц = 8...13 [дБ/1000 м]
Допустимое отклонение волнового сопротивления = ±3 [Ом] - диаметр внутренней изоляции 9 ... 13 мм
- При допустимом затухании на частоте 200 Мгц = 2,5...4 [дБ/100 м]
- Абонентские, предназначенные для подключения оконечных устройств в кабельных или индивидуальных сетях:
- Допустимое затухание на частоте 200 МГц = 13 ... 21 [дБ/100 м]
- Допустимое отклонение волнового сопротивления = ± 5 [Ом]
- Диаметр внутренней изоляции менее 9 мм
Ссылки по теме:










На сайте работают комментарии в социальных сетях, на которых имеется гораздо больше возможностей для общения.