Чтобы радиосистема могла осуществлять двунаправленную связь, необходимо реализовать дуплексную схему. Для достижения высоких скоростей передачи данных LTE работает в полностью дуплексном режиме, при котором связь по нисходящей линии связи (Downlink) и восходящей линии (Uplink) осуществляется одновременно. При этом трафик Downlink и Uplink разделяется либо по частоте (FDD), либо по временным периодам (TDD). Стандарт LTE предусматривает парный спектр для дуплексной связи с FDD, при котором восходящему и нисходящему каналам выделяются отдельные полосы частот разделенные защитным интервалом, а также непарный спектр для дуплексной связи с TDD при котором оба канала работают в одной и той же полосе, но разделены по временным интервалам.
Несмотря на то, что FDD менее эффективен, более сложен и дорог в развертывании оборудования базовых станций, в основном на практике именно он используется операторами из-за совместимости с существующими схемами спектра 3G. Поэтому в приведенной ниже таблице перечислены диапазоны LTE дуплексной связи только с частотным разделением, составленные из 3GPP 36.101 (Rel. 14) [сентябрь 2017 г.] и технического отчета LTE-U SDL. Кроме того, приведена относительная ширина в процентах всего частотного диапазона, включая полосы Uplink, Downlink и защитный интервал, а также его средняя частота. Эта информация может быть полезна для расчета антенн.
| № "бенда" | Имя "бенда" | Uplink (МГц) | Downlink (МГц) | Средняя частота (МГц) | Полоса % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 2045 | 12.2 |
| 2 | 1900 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 1920 | 7.3 |
| 3 | 1800 | 1710 - 1785 | 1805 -1880 | 1795 | 9.5 |
| 4 | 1700 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 1932.5 | 23.1 |
| 5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 859 | 8.2 |
| 6 | 850 | 830 - 840 | 875 - 885 | 857.5 | 6.5 |
| 7 | 2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 2595 | 7.4 |
| 8 | 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 920 | 8.7 |
| 9 | 1800 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 1814.9 | 7.17 |
| 10 | 1700 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 1940 | 24 |
| 11 | 1500 | 1427.9 - 1452.9 | 1475.9 - 1500.9 | 1464.4 | 5 |
| 12 | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 722 | 6.7 |
| 13 | 700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 766.5 | 5.4 |
| 14 | 700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 778 | 5.2 |
| 15 | 2600 | 1900 - 1920 | 2600 - 2620 | 2260 | 32 |
| 16 | 2600 | 2010 - 2025 | 2585 - 2600 | 2355 | 21 |
| 17 | 700 | 704 - 716 | 734 - 746 | 725 | 5.8 |
| 18 | 850 | 815 - 830 | 860 - 875 | 845 | 7.1 |
| 19 | 850 | 830 - 845 | 875 - 890 | 860 | 7 |
| 20 | 800 | 832 - 862 | 791 - 821 | 826.5 | 8.6 |
| 21 | 1500 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.5 - 1510.9 | 1479.4 | 4.3 |
| 22 | 3500 | 3410 - 3500 | 3510 - 3600 | 3505 | 5.5 |
| 23 | 2000 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 2100 | 9.6 |
| 24 | 1600 | 1625.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 1592.75 | 8.6 |
| 25 | 1900 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 1922.5 | 7.6 |
| 26 | 850 | 814 - 849 | 859 - 894 | 854 | 9.4 |
| 27 | 850 | 807 - 824 | 852 - 869 | 838 | 7.4 |
| 28 | 700 | 703 - 748 | 758 - 803 | 753 | 13.3 |
| 29 | 700 | - | 717 - 728 | 722.5 | 1.6 |
| 30 | 2300 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 2332.5 | 2.4 |
| 31 | 450 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 460 | 3.3 |
| 32 | 1500 | - | 1452 - 1496 | 1474 | 3 |
| 65 | 2100 | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | 2060 | 13.6 |
| 66 | 1700 | 1710 – 1780 | 2110 – 2200 | 1955 | 25.1 |
| 67 | 700 | - | 738 – 758 | 748 | 2.7 |
| 68 | 700 | 698 – 728 | 753 – 783 | 740.5 | 11.5 |
| 69 | 2600 | - | 2570 – 2620 | 2595 | 2 |
| 70 | 1700 | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | 1857.5 | 17.5 |
| 71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 657.5 | 12.4 |
| 72 | 450 | 451-456 | 461 - 466 | 458.5 | 3.3 |
| 73 | 450 | 450-455 | 460 - 465 | 457.5 | 3.3 |
| 74 | 1500 | 1427-1470 | 1475 - 1518 | 1472.5 | 6.2 |
| 75 | 1500 | - | 1432 - 1517 | 1474.5 | 5.8 |
| 76 | 1500 | - | 1427 - 1432 | 1429.5 | 0.4 |
| 85 | 700 | 698-716 | 728 - 746 | 722 | 6.7 |
| 87 | 410 | 410-415 | 420 - 425 | 417.5 | 3.6 |
| 88 | 410 | 412-417 | 422 - 427 | 419.5 | 3.6 |
| 252 | 5200 | - | 5150 - 5250 | 5200 | 2 |
| 255 | 5800 | - | 5725 - 5850 | 5785 | 2.3 |
По мере развития мобильного интернета начинают получать распространение сети с временным разделением каналов TDD:
| № "бенда" | Имя "бенда" | Частоты (МГц) | Средняя частота (МГц) | Полоса % |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1900 | 1900 - 1920 | 1910 | 1 |
| 34 | 2000 | 2010 - 2025 | 2017,5 | 0.8 |
| 35 | 1900 | 1850 - 1910 | 1880 | 3.2 |
| 36 | 1900 | 1930 - 1990 | 1960 | 3 |
| 37 | 1900 | 1910 - 1930 | 1920 | 1 |
| 38 | 2600 | 2570 - 2620 | 2595 | 2 |
| 39 | 1900 | 1880 - 1920 | 1900 | 2.1 |
| 40 | 2300 | 2300 - 2400 | 2350 | 4.3 |
| 41 | 2500 | 2496 - 2690 | 2593 | 7.5 |
| 42 | 3500 | 3400 - 3600 | 3500 | 5.7 |
| 43 | 3700 | 3600 - 3800 | 3700 | 5.4 |
| 44 | 700 | 703 - 803 | 753 | 13.3 |
| 45 | 1500 | 1447 - 1467 | 1457 | 1.4 |
| 46 | 5200 | 5150 - 5925 | 5537.5 | 14 |
| 47 | 5900 | 5855 - 5920 | 5890 | 1.2 |
| 48 | 3500 | 3550 - 3700 | 3625 | 4.2 |
| 49 | 3500 | 3550 - 3700 | 3625 | 4.2 |
| 50 | 1500 | 1432 - 1517 | 1474.5 | 5.8 |
| 51 | 1500 | 1427 - 1432 | 1429.5 | 0.4 |
| 52 | 3300 | 3300 - 3400 | 3350 | 3 |
| 53 | 2400 | 2483.5 - 2495 | 2489.25 | 0.5 |
Таблица всех бэндов GSM/2G и их частотная совместимость с LTE бэндами:
| Имя "бенда" | Частота | Uplink (МГц) | Downlink (МГц) | Эквивалентный LTE бэнд | Средняя частота (МГц) | Полоса % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-GSM-380 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | ― | 390 | 5 |
| T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | ― | 420 | 4.7 |
| GSM-450 | 450 | 450.6–457.6 | 460.6–467.6 | 31 | 459.1 | 3.7 |
| GSM-480 | 450 | 479–486 | 489–496 | ― | 487.5 | 3.5 |
| GSM-710 | 710 | 698.2–716.2 | 728.2–746.2 | 12 | 722.2 | 6.7 |
| GSM-750 | 750 | 777.2–792.2 | 747.2–762.2 | ― | 769.7 | 5.9 |
| T-GSM-810 | 810 | 806.2–821.2 | 851.2–866.2 | 27 | 836.2 | 7.2 |
| GSM-850 | 850 | 824.2–848.8 | 869.2–893.8 | 5 | 859 | 8.1 |
| P-GSM-900 | 900 | 890–915 | 935–960 | 8 | 925 | 7.6 |
| E-GSM-900 | 900 | 880–915 | 925–960 | 8 | 920 | 8.7 |
| R-GSM-900 | 900 | 876–915 | 921–960 | ― | 918 | 9.2 |
| T-GSM-900 | 900 | 870.4–876 | 915.4–921 | ― | 895.7 | 5.7 |
| DCS-1800 | 1800 | 1710.2–1784.8 | 1805.2–1879.8 | 3 | 1795 | 9.5 |
| PCS-1900 | 1900 | 1850.2–1909.8 | 1930.2–1989.8 | 2 | 1920 | 7.3 |










На сайте работают комментарии в социальных сетях, на которых имеется гораздо больше возможностей для общения.