Частота ⟷ Длина волны - онлайн калькулятор
Калькулятор позволяет рассчитать длину волны по известной частоте или частоту по известной длине волны.
Расчет ведется по простейшей формуле, связывающей между собой длину волны, частоту и скорость света: λ = с/f
| № | Диапазон | Условное обозначение диапазона частот | Наименование по длине волны | |
|---|---|---|---|---|
| частот | длин волн | |||
| 1 | 3-30Гц | 105-104км | КНЧ (ELF) - крайне низкие частоты | Декаметрические |
| 2 | 30-300Гц | 104-103км | Мегаметрические | |
| 3 | 300-3000Гц | 103-102км | УНЧ (ULF) - ультра низкие частоты | Гектокилометровые |
| 4 | 3-30кГц | 100-10км | ОНЧ (VLF)- очень низкие частоты | Сверхдлинные (мириаметровые) |
| 5 | 30-300кГц | 10-1км | НЧ (LF) - низкие частоты | Длинные (километровые) |
| 6 | 300-3000кГц | 1000-100м | СЧ (MF) - средние частоты | Средние (гектометровые) |
| 7 | 3-30МГц | 100-10м | ВЧ (HF) - высокие частоты | Короткие (декаметровые) |
| 8 | 30-300МГц | 10-1м | ОВЧ (VHF) - очень высокие частоты | Метровые, ультра короткие |
| 9 | 300-3000МГц | 100-10см | УВЧ (UHF) - ультра высокие частоты | Дециметровые |
| 10 | 3-30ГГц | 10-1см | СВЧ (SHF) - сверх высокие частоты | Сантиметровые |
| 11 | 30-300ГГц | 10-1мм | КВЧ (EHF)- крайне высокие частоты | Миллиметровые |
| 12 | 300-3000ГГц | 1-0,1мм | ГВЧ - гипервысокие частоты | Субмиллиметровые |
| 13 | Оптические диапазоны волн. (начиная с инфракрасного) | |||
На сайте работают комментарии в социальных сетях, на которых имеется гораздо больше возможностей для общения.










Ребят, в 5-ом столбце 12 й позиции ошибка: не дециметровые, а микрометровые волны.
//www.shoppingood.ru/img/plakat/socreksssr/38.jpg
Вот оцените ребята. Товарищ с трибуны мавзолея написал толковое конкретное замечание, и вот это вот "кажется"